HOME > 지구총재 > 지구표창기준
2026-27년도 국제로타리 3661지구 클럽표창 채점 기준표
1. 회원증강과 재단봉사를 중심으로 클럽의 운영과 성과를 평가에 반영 지향
2. RI회비, 지구분담금, 로타리코리아잡지대, 한국로타리회비 및 청소년연합회비 납부는 클럽 의무사항
3. 차기회장연수회, 지구협의회, 지구회원증강 세미나, 지구 로타리재단 세미나 등 각종 연수회에 전원 참석유도 지향
4. 반기보고서, 월례보고서 등 각종 보고서 중시 및 제출 기일 엄수
5. 우수사항 평가 & 점수 상향 지향
| 활동명 | 채점안 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 배점(기존) | ||||
| 1 | 회원증강 | 신생클럽창립 스폰서클럽 | 클럽당-15명 이상 | 20,000 | 추가 회원 1명당 1,000점 |
| 클럽당-30명 이상 | 5,000 | 30명 이상 창립 시 가산점 | |||
| 회원증강 | 순증강 1인당 | 1,000 | RI 등록회원기준 : 27년 7월3일 - 26년 7월 시작인원수 | ||
| 3,000 프로젝트달성 | 20,000 | 회장3명, 총무1명, 재무1명, 5대분과5명 | |||
| 회원 100% 유지 | 10,000 | 회기중 탈회 회원 0명 | |||
| 신입회원이 회원증가 | 1,500 | 26-27 신입회원이 회원 증가시 | |||
| 회원 25% 증가 | 5,000 | ||||
| 회원 50% 증가 | 10,000 | ||||
| 회원 100% 증가 | 20,000 | ||||
| 2 | PHF | 1,000$당 | 1,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | |
| EREY | 100$당 | 100 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
| PHF 클럽 | (회원 30% 참여) | 8,000 | |||
| (회원 50% 참여) | 8,000 | ||||
| (회원 100% 참여) | 10,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
|||
| 포인트 양도없이 100% 참여 | 25,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
|||
| 전 회원 100% EREY클럽 | 3,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
|||
| 전 회원 재단기부 | (PHF, EREY), POLIO | 2,000 | 연차기부 $25 또는 Polio 1구좌 $25/이레이100%에 합산되지 않고 별도 기부해야 함 | ||
| 고액기부자 탄생 | 레벨1, 레벨2, 레벨3 | 10,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
||
| 클럽의 재단목표 달성 | 5,000 | 총재 공식방문시 확정된 재단기부 목표: | |||
| 지구재단 | 10만원당 | 300 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
| KR재단 | 10만원당 | 300 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 문의 KR장학재단(02-738-1501/내선 3,4,5) |
||
| 3 | 분담금 납부 및 보고서 |
RI회비 전반기 납부 | 8월 말까지 납부 | 1,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 문의 한국지국 (02-783-3077/내선1) |
| RI회비 하반기 납부 | 27년 2월 말까지 납부 | 1,000 | |||
| 로타리코리아잡지대 | 27년 2월 말까지 | 1,000 | |||
| 한국로타리청소년연합 | 27년 2월 말까지 | 1,000 | |||
| 연수회비-PELS | 3월 5일까지 입금분 | 1,000 | *첨부파일 확인(납부확인 점수) *공문공지내용 기준 | ||
| *PELS 학습센터 이수자 | 26년 7월말까지 접수된 이수증 |
1,500 | *첨부파일 확인 개인별인증: 5,000점/클럽별인증:20,000점까지 인증 |
||
| 연수회비-CLLS | 5월 15일까지 입금분 | 1,000 | |||
| 연수회비-클럽활성화 | 공지후 15일 이전 | 1,000 | |||
| 회장단회비 | 8월 말까지 납부 | 500 | |||
| 총재월신구독비 | 8월말까지 | 1,000 | |||
| 지구회비 | 8월 말까지 납부 | 2,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
| 특별회계비 | 8월 말까지 납부 | 2,000 | |||
| 지구공동사업비 | 8월 말까지 납부 | 2,000 | |||
| 지구대회비 납부 | 27년 2월말까지 납부 | 2,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
| 상조회비 | 8월 말까지 납부 | 1,000 | |||
| 각종보고서 기한내 보고 | 기일내 보고서만 한함(회당) | 3,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
| 4 | 봉사활동 | 아웃바운드 글로벌사업(해외) | 주관클럽 | 5,000 | *첨부된 실적보고서 제출 |
| 3661지구 내 참여클럽 | 1,000 | ||||
| 인바운드 글로벌사업(국내) | 주관클럽 | 15,000 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
| 3661지구 내 참여클럽 | 4,000 | ||||
| 글로벌사업 클럽 봉사금 | 1만원당 | 10 | 글로벌사업 (클럽에서 재단기부외 행사에 사용한 봉사금액만 포함) |
||
| 지구보조금사업 완료시 | 주관클럽 | 1,000+@ | *지구보조금사업과 사랑의 집수리사업은 기 제출된 보고서로 대신함 회원참여 1명당 50점씩 가산(최대 1,500점) |
||
| 3661지구 내 참여클럽 | 500+@ | 회원참여 1명당 50점씩 가산(최대 1,500점) | |||
| 클럽봉사금 1만원당 | 10 | 지구보조금사업시 보조받은 금액외 순수클럽분담금만 포함 | |||
| 지역사회 봉사실시 | 클럽봉사금 1만원당 | 10 | *해당금액 (지구보조금사업과 지구공동사업은 제외) -기타 클럽봉사프로젝트 금액(클럽에서 지원한 금액만 포함) *첨부된 실적보고서 제출 |
||
| 장학금지급 | 클럽봉사금 1만원당 | 10 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
| KR장학, 지구재단 1만원당 | 10 | *첨부된 실적보고서 제출 | |||
| 봉사참여 | 10인 이상 1회당 | 1,000 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
| 신세대 파트너 |
로타랙트,인터랙트,리틀랙트 창립 | 클럽당 | 10,000 | 창립클럽명과 창립일 기재 | |
| 로타랙트,인터랙트,리틀랙트 활동지원 | 1만원당 | 10 | 활동지원 내역 제출 | ||
| 로타랙트,인터랙트,리틀랙트 클럽유지 | 클럽당 | 2,000 | |||
| 라일라 수련회 참석 | 1인당 | 250 | |||
| 청소년교환 홈스테이 호스트 | 인당 / 3개월 | 5,000 | |||
| 청소년교환 클럽스폰서 | 월 20만원 당 | 200 | |||
| 5 | 공공 이미지 |
신문 및 지역소식지 | 1건 기준-동일건 제외 | 500 | *첨부된 실적보고서 제출 |
| TV,케이블방송 옥외전광판 광고 | 방송건당,전광판(1개월) -동일건 제외 |
1,500 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
| 지구행사 후원 기부 및 광고 협찬 | 10만원당 | 100 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
| 국제대회등록(우정등록 포함) | 등록신청시 / 인당 | 500 | |||
| 지구대회 후원 기부 및 광고 협찬 | 10만원당 | 100 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
| IT위원회 활동 | 회원등록 2026.8.1.까지 | 2,000 | |||
| 지구 홈페이지 회원 가입 | 1,000 | ||||
| 6 | 지구/지역 행사참여 |
차기회장 연수회 | 클럽당 | 1,000 | 공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
| 지구연수협의회 | 클럽 1인당(최대 8명) | 500 | 4,000점까지 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
| 회장단회의 | 클럽 1인당 / 회 (회장참석만 인정) |
500 | 3,000점까지 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
| 회원증강 세미나 | 클럽 1인당 / 회 | 500 | 회장,멤버십위원장 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
| 로타리재단 세미나 | 클럽 1인당 / 회 | 500 | 회장,재단위원장 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
| 지역합동행사(지역 클럽 100%참여시) | 회당 | 500 | 자료제출(출석부+인증샷 등) | ||
| 지역 소속클럽 회장단 회합 | 회당 | 300 | 자료제출(출석부+인증샷 등) | ||
| 지역주관 지역세미나 및 행사 | 회당 | 500 | 자료제출(출석부+인증샷, 연수자료등) | ||
| 연수위원,강사 초청 세미나 및 정기모임 | 회당 | 1,500 | 지구연수위원, 재능 기부자 초청가능(초청공문,인증샷,연수자료) | ||
| 7 | 기타 | 봉사(협력) MOU 체결 | 회당 | 500 | 체결사진과 일시,장소 등 첨부 |
| 국내 자매결연 | 회당 | 500 | 자매결연 증서 또는 체결사진, 일시, 장소 등 첨부 | ||
| 국내 자매클럽 교류 | 회당 | 500 | 현수막, 일시, 장소,교류사진등 첨부 | ||
| 국제 자매결연 | 회당 | 2,000 | 자매결연 증서와 체결사진, 일시, 장소 등 첨부 | ||
| 국제 자매클럽 교류 | 회당 | 2,000 | 현수막, 일시, 장소,교류사진등 첨부 | ||
| 외부기관 감사장/표창 | 회당 | 500 | 클럽명 또는 회장명(회원: 클럽명 명기될것_추가)으로 받으신 표창 사본제출 | ||
| 지구임원봉사 | 1인당 | 1,000 | 직책과 명단제출 | ||
| 지역대표클럽 | 클럽당 | 3,000 | |||
| 메이커업 | 1인당 | 50 | 지구/지역/타클럽 주관 행사 및 모임 | ||